Toutes les familles
🥭 Fruits et Légumes
🌺 Fleurs & Plantes ornementales
🐟 Pêche et Aquaculture
🧀 Beurre Oeuf Fromage
🥩 Viande
🔎 Filtrer les cours du marché
29
Relevés trouvés
3 729 Ar
Prix moyen / kg
800 Ar
Prix minimum
20 000 Ar
Prix maximum
📊 Cours des marchés — Fruits, Légumes, Fleurs, Pêche, Beurre-Œuf-Fromage & Viande
| Date | Région | District | Marché | Famille | Produit | Catégorie | Prix min | Prix max | Prix moyen | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Ananas (Mananasy) | Fruits exotiques | 1 500 Ar | 2 200 Ar | 1 850 Ar / kg | ▼ Baisse |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Arachide (Voanjo) | Céréales et légumineuses | 5 000 Ar | 6 500 Ar | 5 750 Ar / kg | ▲ Hausse |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Avocat (Zavoka) | Fruits exotiques | 3 000 Ar | 4 200 Ar | 3 600 Ar / kg | ▼ Baisse |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Carotte (Karaoty) | Légumes | 1 200 Ar | 1 800 Ar | 1 500 Ar / kg | ● Stable |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Chou (Laisoa) | Légumes | 1 000 Ar | 1 400 Ar | 1 200 Ar / kg | ● Stable |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Combava (Voasary makirana) | Épices et aromates | 3 000 Ar | 4 500 Ar | 3 750 Ar / kg | ● Stable |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Curcuma (Tamotamo) | Épices et aromates | 8 000 Ar | 12 000 Ar | 10 000 Ar / kg | ▲ Hausse |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Fruit de la passion (Voatsoy) | Fruits exotiques | 4 000 Ar | 5 500 Ar | 4 750 Ar / kg | ▲ Hausse |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Haricot sec (Tsaramaso maina) | Céréales et légumineuses | 3 500 Ar | 4 500 Ar | 4 000 Ar / kg | ▲ Hausse |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Anosibe | 🥭 Fruits et Légumes | Letchi (Letsy) | Fruits exotiques | 3 200 Ar | 4 000 Ar | 3 600 Ar / kg | ● Stable |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Letchi (Letsy) | Fruits exotiques | 3 500 Ar | 4 500 Ar | 4 000 Ar / kg | ▲ Hausse |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Maïs (Katsaka) | Céréales et légumineuses | 1 200 Ar | 1 600 Ar | 1 400 Ar / kg | ● Stable |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Mangue (Manga) | Fruits exotiques | 2 500 Ar | 3 500 Ar | 3 000 Ar / kg | ▲ Hausse |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Manioc (Mangahazo) | Céréales et légumineuses | 800 Ar | 1 200 Ar | 1 000 Ar / kg | ● Stable |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Oignon (Tongolo) | Légumes | 2 200 Ar | 3 000 Ar | 2 600 Ar / kg | ▼ Baisse |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Papaye (Papay) | Fruits exotiques | 1 000 Ar | 1 500 Ar | 1 250 Ar / kg | ● Stable |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Patate douce (Vomanga) | Céréales et légumineuses | 1 000 Ar | 1 400 Ar | 1 200 Ar / kg | ● Stable |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Petit pois | Céréales et légumineuses | 3 000 Ar | 3 800 Ar | 3 400 Ar / kg | ● Stable |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Piment (Sakay) | Épices et aromates | 6 000 Ar | 9 000 Ar | 7 500 Ar / kg | ▲ Hausse |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Poivre noir (Dipoavatra mainty) | Épices et aromates | 15 000 Ar | 20 000 Ar | 17 500 Ar / kg | ● Stable |
1
2