Toutes les familles
🥭 Fruits et Légumes
🌺 Fleurs & Plantes ornementales
🐟 Pêche et Aquaculture
🧀 Beurre Oeuf Fromage
🥩 Viande
🔎 Filtrer les cours du marché
29
Relevés trouvés
3 729 Ar
Prix moyen / kg
800 Ar
Prix minimum
20 000 Ar
Prix maximum
📊 Cours des marchés — Fruits, Légumes, Fleurs, Pêche, Beurre-Œuf-Fromage & Viande
| Date | Région | District | Marché | Famille | Produit | Catégorie | Prix min | Prix max | Prix moyen | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Pomme de terre (Ovy) | Légumes | 1 800 Ar | 2 400 Ar | 2 100 Ar / kg | ● Stable |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Riz (Vary) | Céréales et légumineuses | 2 200 Ar | 2 800 Ar | 2 500 Ar / kg | ▲ Hausse |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Soja | Céréales et légumineuses | 4 000 Ar | 5 200 Ar | 4 600 Ar / kg | ● Stable |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Tomate (Voatabia) | Légumes | 1 800 Ar | 2 600 Ar | 2 200 Ar / kg | ▲ Hausse |
| 28/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Avaradrano | Marché Ambohimangakely | 🥭 Fruits et Légumes | Tomate (Voatabia) | Légumes | 1 600 Ar | 2 200 Ar | 1 900 Ar / kg | ● Stable |
| 21/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Haricot sec (Tsaramaso maina) | Céréales et légumineuses | 3 300 Ar | 4 300 Ar | 3 800 Ar / kg | ● Stable |
| 21/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Letchi (Letsy) | Fruits exotiques | 3 300 Ar | 4 200 Ar | 3 750 Ar / kg | ● Stable |
| 21/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Riz (Vary) | Céréales et légumineuses | 2 100 Ar | 2 700 Ar | 2 400 Ar / kg | ● Stable |
| 21/06/2026 | Analamanga | Antananarivo Renivohitra | Marché Analakely | 🥭 Fruits et Légumes | Tomate (Voatabia) | Légumes | 1 700 Ar | 2 400 Ar | 2 050 Ar / kg | ● Stable |
1
2